Опоры освещения от завода производителя
Наша компания изготавливает многогранные опоры освещения, многогранные опоры ЛЭП, гранёные опоры контактных сетей электрифицированного транспорта и мачты освещения.
С учетом производственных возможностей граненые опоры могут быть до 12000 мм высотой и 1200 мм в диаметре.
Для изготовления продукции используется качественное сертифицированное сырье, толщина металла – от 4 до 12 мм. Цена на металлические опоры наружного освещения, предложенная нашей компанией - наиболее выгодная в своем сегменте рынка.
Уточнить стоимость и вариант доставки можно, позвонив по номерам телефонов, указанным на сайте, или заполнив форму обратной связи.
У нас есть собственный автопарк для доставки, в том числе железнодорожный тупик.
Производство силовых и несиловых опор освещения локализовано на территории предприятия и мы готовы выполнить индивидуальный заказ под Ваши требования. Здесь вы можете ознакомиться с серийно изготавливаемыми изделиями.
№ п/п | Маркировка по настоящему СТО | Маркировка по ГОСТ 32947 | Толщина металла, мм |
1 | С-ФГ-400-8-01-Ц | МСО-ФГ-4-8-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
2 | С-ФГ-400-8-02-Ц | МСО-ФГ-4-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
3 | С-ФГ-400-9-01-Ц | МСО-ФГ-4-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
4 | С-ФГ-400-9-02-Ц | МСО-ФГ-4-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
5 | С-ФГ-400-10-01-Ц | МСО-ФГ-4-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
6 | С-ФГ-400-10-02-Ц | МСО-ФГ-4-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
7 | С-ФГ-700-8-01-Ц | МСО-ФГ-7-8-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
8 | С-ФГ-700-8-02-Ц | МСО-ФГ-7-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
9 | С-ФГ-700-9-01-Ц | МСО-ФГ-7-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
10 | С-ФГ-700-9-02-Ц | МСО-ФГ-7-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
11 | С-ФГ-700-10-01-Ц | МСО-ФГ-7-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
12 | С-ФГ-700-10-02-Ц | МСО-ФГ-7-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
13 | С-ФГ-1000-8-01-Ц | МСО-ФГ-10-8-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
14 | С-ФГ-1000-8-02-Ц | МСО-ФГ-10-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
15 | С-ФГ-1000-9-01-Ц | МСО-ФГ-10-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
16 | С-ФГ-1000-9-02-Ц | МСО-ФГ-10-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
17 | С-ФГ-1000-10-01-Ц | МСО-ФГ-10-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
18 | С-ФГ-1000-10-02-Ц | МСО-ФГ-10-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
19 | С-ФГ-1300-8-01-Ц | МСО-ФГ-13-8-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
20 | С-ФГ-1300-8-02-Ц | МСО-ФГ-13-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
21 | С-ФГ-1300-9-01-Ц | МСО-ФГ-13-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
22 | С-ФГ-1300-9-02-Ц | МСО-ФГ-13-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
23 | С-ФГ-1300-10-01-Ц | МСО-ФГ-13-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
24 | С-ФГ-1300-10-02-Ц | МСО-ФГ-13-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
25 | С-ФГ-1800-9-01-Ц | МСО-ФГ-18-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
26 | С-ФГ-1800-9-02-Ц | МСО-ФГ-18-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
27 | С-ФГ-1800-10-01-Ц | МСО-ФГ-18-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
28 | С-ФГ-1800-10-02-Ц | МСО-ФГ-18-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
29 | С-ФГ-2000-9-01-Ц | МСО-ФГ-20-9-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
30 | С-ФГ-2000-9-02-Ц | МСО-ФГ-20-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
31 | С-ФГ-2000-10-01-Ц | МСО-ФГ-20-10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
32 | С-ФГ-2000-10-02-Ц | МСО-ФГ-20-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
№ п/п | Маркировка по настоящему СТО | Маркировка по ГОСТ 32947 | Толщина металла, мм |
1 | С-ПГ-400-8/10-01-Ц | МСО-ПГ-4-8/10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
2 | С-ПГ-400-8/10-02-Ц | МСО-ПГ-4-8/10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
3 | С-ПГ-400(90)-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-4-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
4 | С-ПГ-400(90)-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-4-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
5 | С-ПГ-400-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-4-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
6 | С-ПГ-400-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-4-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
7 | С-ПГ-700-8/10-01-Ц | МСО-ПГ-7-8/10-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
8 | С-ПГ-700-8/10-02-Ц | МСО-ПГ-7-8/10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
9 | С-ПГ-700(90)-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-7-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
10 | С-ПГ-700(90)-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-7-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 5 |
11 | С-ПГ-700-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-7-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
12 | С-ПГ-700-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-7-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
13 | С-ПГ-1000-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-10-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
14 | С-ПГ-1000-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-10-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
15 | С-ПГ-1300-9/11,5-01-Ц | МСО-ПГ-13-9/11,5-01-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
16 | С-ПГ-1300-9/11,5-02-Ц | МСО-ПГ-13-9/11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 6 |
№ п/п | Маркировка по настоящему СТО | Маркировка по ГОСТ 32947 | Толщина металла, мм |
1 | Н-ФГ-3-02-Ц | МНО-ФГ-3-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 3 |
2 | Н-ФГ-3-05-Ц | МНО-ФГ-3-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 3 |
3 | Н-ФГ-4-02-Ц | МНО-ФГ-4-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
4 | Н-ФГ-4-05-Ц | МНО-ФГ-4-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
5 | Н-ФГ-5-02-Ц | МНО-ФГ-5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
6 | Н-ФГ-5-05-Ц | МНО-ФГ-5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
7 | Н-ФГ-6-02-Ц | МНО-ФГ-6-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
8 | Н-ФГ-6-05-Ц | МНО-ФГ-6-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
9 | Н-ФГ-7-02-Ц | МНО-ФГ-7-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
10 | Н-ФГ-7-05-Ц | МНО-ФГ-7-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
11 | Н-ФГ-8-02-Ц | МНО-ФГ-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
12 | Н-ФГ-8-05-Ц | МНО-ФГ-8-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
13 | Н-ФГ-9-02-Ц | МНО-ФГ-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
14 | Н-ФГ-9-05-Ц | МНО-ФГ-9-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
15 | Н-ФГ-10(75)-02-Ц | МНО-ФГ-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
16 | Н-ФГ-10(75)-05-Ц | МНО-ФГ-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
17 | Н-ФГ-10(100)-02-Ц | МНО-ФГ-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
18 | Н-ФГ-10(100)-05-Ц | МНО-ФГ-10-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
19 | Н-ФГ-11,5(75)-02-Ц | МНО-ФГ-11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
20 | Н-ФГ-11,5(75)-05-Ц | МНО-ФГ-11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
21 | Н-ФГ-11,5(100)-02-Ц | МНО-ФГ-11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
22 | Н-ФГ-11,5(100)-05-Ц | МНО-ФГ-11,5-02-Ц ГОСТ 32947-2014 | 4 |
Предоставим выгодное предложение на опоры освещения с учётом доставки по всей России.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству.
656012, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 28/11, офис 1